4.3寸触摸屏超声波细胞粉碎机破碎仪萃取器主要特征:
● 4.3寸TFT大屏幕液晶显示,触摸输入,外形美观,操作简单。
● 微电脑控制,可储存20组工作数据。
● 带登陆密码保护功能,确保实验过程的安全性。
● 超声时间,超声功率均可设置。
● 超声功率自动检测,防止超声功率随样品温度的变化而变化。
● 自我诊断功能,频率自动跟踪,程序自动纠错,过载、超温保护显示等。
● 集成温度控制防止样品过热。
● 可选配:【1】电脑联机功能,【2】隔音箱照明、紫外照射、自动升降等功能,【3】工业型无间歇超声波发生装置,适合工业型前期摸索工艺。
4.3寸触摸屏超声波细胞粉碎机破碎仪萃取器技术参数:
型号 | 工作频率 (KHz) | 超声功率比 | 随机 变幅杆 | 破碎容量 (ml) | 可选配 变幅杆 | 样品 | 时间设定 | 价格 (元) |
LANYI-150E | 20-25 | 1%-99% (5-150W) | Φ6 | 0.2-200 | Φ2、Φ3 | 0℃-100℃ | 超声、间隔时间: 0.1-9.9S; 工作总时间: 0-99H59M59S | 14200 |
LANYI-250E | 20-25 | 1%-99% (10-250W) | Φ6 | 0.2-350 | Φ2、Φ3 | 16500 | ||
LANYI-650E | 20-25 | 1%-99% (10-650W) | Φ6 | 0.2-600 | Φ2、Φ3、 | 18200 | ||
LANYI-1000E | 20-25 | 1%-99% (10-1000W) | Φ6或 Φ10 | 0.2-1000 | Φ2、Φ3、 | 21300 | ||
LANYI-1200E | 19.5-20.5 | 1%-99% (10-1200W) | Φ20 | 50-1200 | Φ12、Φ15、Φ22 | 26500 | ||
LANYI-1500E | 19.5-20.5 | 1%-99% (10-1500W) | Φ20或 Φ22 | 200-1600 | Φ12、Φ15、Φ22 | 31600 | ||
LANYI-1800E | 19.5-20.5 | 1%-99% (10-1800W) | Φ20或 Φ22 | 200-2000 | Φ12、Φ15、Φ25 | 34500 | ||
LANYI-3000E | 19.5-20.5 | 1%-99% (300-3000W) | Φ35或 Φ50 | 100-5000 | Φ15、Φ20、Φ25、Φ35、Φ40、Φ50 | 52600 |
产品说明:
“兰仪“系列超声波细胞破碎仪是一种利用超声波在液体中产生空化效应的多功能、多用途仪器。它能用于多种动植物、病毒、细胞、细菌及组织的破碎,同时可用来乳化、分立、匀化、提取、消泡、清晰、纳米材料的制备、分散及加速化学反应等。
|
||