CO2培养箱主要特征:
● 内胆采用优质不锈钢材料制成,具有耐腐蚀、耐酸、容易清洁、*生锈等特点。
● 采用微电脑智能温控仪,P.I.D.控制,控温稳定、精度高,LED高亮度数字显示,直观清晰。并带有超温声光报警功能。
● 双层门结构:外门开启后,透过由高强度钢化玻璃制作成的内门观察工作室实验情况,温度、湿度不受影响。
● 独立设置的门加热系统,能有效避免内门玻璃上的结露现象,防止由于玻璃内门冷凝水带来微生物污染的可能性。
● 工作室内采用水盘自然蒸发加湿,湿度由仪表直接显示。
● 箱内装有紫外线杀菌灯,可定期对培养室进行紫外线,从而更有效防止细胞在培养期间的污染。
CO2培养箱技术参数:
型 号 | HH-CP-01 | HH-CP-02 | HH-CP-01W | HH-CP-02W | HH-CP-01P | HH-CP-02P | HH-CP-01HW | HH-CP-02HW |
容积(L) | 160 | 80 | 160 | 80 | 160 | 80 | 160 | 80 |
加热方式 | 气套式 | 水套式 | 气套式 | 水套式 | ||||
控温范围 | RT+5℃-60℃ | |||||||
数显分辨率 | 0.1℃ | |||||||
温控波动度 | ±0.1℃ | |||||||
温度均匀性 | ±0.5℃ | |||||||
CO2控制范围 | 0-20% | |||||||
CO2控制方式 | CO2采用配比式控制,直观且调节方便。 | CO2浓度传感器采用芬兰*红外探头,能直接显示箱内CO2浓度,运行可靠。 | ||||||
CO2浓度恢复时间 | ≤5min | 二氧化碳上升至设定值10分钟(5%),二氧化碳开门后恢复时间10分钟(5%) | ||||||
加湿方式 | 自然蒸发(配水盘) | |||||||
湿度范围 | 大于95%RH(+37℃稳定工作时) | |||||||
工作时间 | 1-999小时或连续 | 1-9999分钟或连续 | ||||||
工作电源 | AC 220V 50Hz | |||||||
输入功率(W) | 500 | 300 | 1250 | 850 | 500 | 400 | 1250 | 850 |
内胆尺寸(mm) | 500×650×500 | 400×400×500 | 500×650×500 | 400×400×500 | 500×650×500 | 400×400×500 | 500×650×500 | 400×400×500 |
外形尺寸(mm) | 650×970×690 | 550×610×785 | 650×970×690 | 550×610×785 | 650×970×690 | 550×610×785 | 650×970×690 | 550×610×785 |
搁板数量 | 2块 | |||||||
价 格(元) | 32800 | 23800 | 42600 | 38200 | 32800 | 23800 | 42600 | 38200 |
产品说明:
“兰仪"品牌的智能型/二氧化碳培养箱是细胞、组织、细菌培养的一种先进仪器。是开展免疫学、肿瘤学、遗传学及生物工程所必须的关键设备,广泛应用于微生物、农业科学、药物学的研究和生产。
![]() |
||
|
||
![]() |